O spółce

| Nazwa (firma): | KLON Spółka Akcyjna |
| Kraj: | Polska |
| Siedziba: | Nowa Święta |
| Adres: | 77-400 Złotów, Nowa Święta 78, Polska |
| Numer KRS: | 0000383589 |
| Oznaczenie Sądu: | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS |
| REGON: | 570508174 |
| NIP: | 767-00-00-023 |
| Telefon: | +48 67 263 64 05 |
| Fax: | +48 67 263 65 25 |
| Poczta e-mail: | klon@klon.net.pl |
| Strona www: | www.klon.net.pl |
Struktura kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy spółki KLON SA składa się z 20.093.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:
| Seria | Liczba | Rodzaj akcji | Udział w kapitale zakładowym | Uwagi |
| A | 1.500.000 | imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1) | 7,17% | nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
| B | 18.450.000 | zwykłe na okaziciela | 88,15% | dopuszczone do obrotu na NC |
| C | 980.000 | zwykłe na okaziciela | 4,68% | dopuszczone do obrotu na NC |
Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 22.430.000 głosów.
Główni Akcjonariusze
Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.
| Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach | |
| Krzysztof Łopuszyński | 1 500 000 | 3 000 000 | 7,17% | 13,37% |
| MERA S.A. | 16 823 873 | 16 823 873 | 80,38% | 75,01% |
| Pozostali | 2 606 127 | 2 606 127 | 12,45% | 11,62% |
| SUMA | 20 930 000 | 22 430 000 | 100% | 100% |