top of page
Akcjonariat
Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach |
---|---|---|---|---|
Mera Spółka Akcyjna | 11 070 916 | 11 070 916 | 47,25% | 47,25% |
OIPT Sp. z o.o. | 4 972 104 | 4 972 104 | 21,22% | 21,22% |
T5 Sp. Z o.o. | 3 927 736 | 3 927 736 | 16,76% | 16,76% |
Pozostali | 3 459 244 | 3 459 244 | 14,77% | 14,77% |
Razem | 23 430 000 | 23 430 000 | 100% | 100% |
Seria | Liczba | Rodzaj Akcji | Udział w kapitale zakładowym | Uwagi |
---|---|---|---|---|
A | 1 500 000,00 | Zwykle na okaziciela | 6,40% | Nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
B | 18 450 000,00 | Zwykle na okaziciela | 78,75% | Dopuszczone do obrotu na NC |
C | 980 000,00 | Zwykle na okaziciela | 4,18% | Dopuszczone do obrotu na NC |
E | 2 500 000,00 | Zwykle na okaziciela | 10,67% | Nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
bottom of page