top of page

Akcjonariat
Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach |
---|---|---|---|---|
Mera Spółka Akcyjna | 10 865 211 | 10 865 211 | 46,37% | 46,37% |
MERA FIZ AN | 5 044 000 | 5 044 000 | 21,53% | 21,53% |
T5 Sp. Z o.o. | 4 488 879 | 4 488 879 | 19,15% | 19,15% |
Krzysztof Łopuszyński | 1 500 000 | 1 500 000 | 6,41% | 6,41% |
Pozostali | 1 531 910 | 1 531 910 | 6,54% | 6,54% |
Razem | 23 430 000 | 23 430 000 | 100% | 100% |
Seria | Liczba | Rodzaj Akcji | Udział w kapitale zakładowym | Uwagi |
---|---|---|---|---|
A | 1 500 000,00 | Zwykle na okaziciela | 6,40% | Nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
B | 18 450 000,00 | Zwykle na okaziciela | 78,75% | Dopuszczone do obrotu na NC |
C | 980 000,00 | Zwykle na okaziciela | 4,18% | Dopuszczone do obrotu na NC |
E | 2 500 000,00 | Zwykle na okaziciela | 10,67% | Nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
bottom of page